第 64 屆香港學校音樂節 參賽名單
| 姓名 | 班別 | |
| 1 | 王上賜 | 1A |
| 2 | 陳兆安 | 1B |
| 3 | 趙卓峰 | 1C |
| 4 | 李敏盈 | 1C |
| 5 | 袁承康 | 1C |
| 6 | 許霈怡 | 1D |
| 7 | 伍家威 | 1D |
| 8 | 卓慧晶 | 2A |
| 9 | 鄭曉琳 | 2A |
| 10 | 梁芷瑜 | 2A |
| 11 | 高卓榮 | 2A |
| 12 | 吳麗瑩 | 2B |
| 13 | 林曉彤 | 2C |
| 14 | 鄧家威 | 2E |
| 15 | 蔡建心 | 3A |
| 16 | 羅毅茵 | 3A |
| 17 | 蔡文懿 | 3A |
| 18 | 盧昊東 | 3A |
| 19 | 劉蓁汶 | 3B |
| 20 | 黎穎詩 | 3B |
| 21 | 張藹盈 | 3C |
| 22 | 許炘沂 | 3D |
| 23 | 黃嘉穎 | 3E |
| 24 | 葉梓朗 | 3E |
| 25 | 譚穎琛 | 3E |
| 26 | 黃梓軒 | 3E |
| 27 | 劉健 | 4A |
| 28 | 胡鎮善 | 4B |
| 29 | 黃永逸 | 4C |
| 30 | 吳褀鈞 | 4E |
| 31 | 蔡港威 | 5A |
| 32 | 李金澤 | 5B |
